Krankentransportwagen | KTW | 75/85-01 |
Mannschafstransportwagen | MTW-KIT | 75/99-01 |
Mannschafstransportwagen | MTW-Landes-KIT | 75/99-02 |
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/85-01 |
Fahrgestell : | VW Transporter T5 GP 2.0 TDI |
Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck Hornis Blue |
Baujahr: | 2012 |
Leistung : | 103 kW /140 PS |
Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/99-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Vito 111 CDI |
Aufbau : | Car & Camper |
Baujahr: | 2004 |
Leistung : | 80 kW / 109 PS |
Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/99-02 |
Fahrgestell : | Opel Movano 2.2 CDTI |
Aufbau : | Opel Ohms GmbH & Co KG |
Leistung : | 60 kW / 90 PS |
Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
Mannschafstransportwagen | MTW | 75/18-01 |
Mannschafstransportwagen | MTW | 75/18-02 |
Viertrage Krankentransportwagen | 4-Trage KTW | 75/92-01 |
Viertrage Krankentransportwagen | 4-Trage KTW | 75/92-02 |
Der Malteser Hilfsdienst in Kiel stellt mit Zusammenarbeit der anderendrei Kieler Hilfs Organisationen die sanitätsdienstliche Versorgung bei Konzerten und allen anderen Veranstaltungen in der SparkassenArena und während der Kieler Woche sicher.
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/18-01 |
Fahrgestell : | Volkswagen VW Transporter T 5 |
Aufbau : | Car & Camper |
Baujahr: | 2007 |
Leistung : | 77 kW/105 PS |
Besatzung : | 1/ 7 Mann |
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/18-02 |
Fahrgestell : | Volkswagen VW Transporter Caddy |
Ausbau : | nicht bekannt |
Baujahr: | 2019 |
Leistung : | 75kW/102 PS |
Besatzung : | 1/ 6 Mann |
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/92-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI |
Aufbau : | WAS |
Baujahr: | 2001 |
Leistung : | 95 kW/129 PS |
Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Johannes Kiel 75/92-02 |
Fahrgestell : | Ford Transit FT 150 CL,Typ TAL |
Aufbau : | Miesen |
Baujahr: | 1990 |
Leistung : | 51 kW / 69 PS |
Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |