****************************************************************************
Funkrufname : | Florian Plön 60/68-01 |
Fahrgestell : | MAN TGM 13.290 |
Aufbau : | Meinicke Fahrzeugbau |
Leistung : | 213 kW / 290 PS |
Baujahr: | 2013 |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Stadt Preetz |
****************************************************************************
Funkrufname : | Florian Plön 60/10-01 | ||
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Vito 115 CDi | ||
Aufbau : | Nicht bekannt | ||
| 2009 | ||
Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | ||
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Stadt Preetz |
****************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 60/22-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1222 AF |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1984 |
Motorleistung: | 159 kW/ 216 PS |
Wassertank: | 2500 Liter |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Preetz |
****************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 60/32-01 |
Fahrgestell: | MAN 15.280 LE |
Aufbau: | Metz |
Baujahr: | 2005 |
Besatzung: | 1/2 3-Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Preetz |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 60/46-02 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1222 AF (NG `80) |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1988 |
Motorleistung: | 159 kW/ 216 PS |
Wassertank: | 1200 Liter |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Preetz |
****************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 03/96-01 |
Fahrgestell: | MAN TGM 18.280 4x4 BL Singlebereifung |
Aubau: | Firma Empl mit Ladebordwand |
Baujahr: | nicht Bekannt |
Motorleistung: | 280 PS |
Besatzung: | 1/ 5 - 6 Mann |
Stabdort: | Feuerwehrkreiszentrale Kreis Plön LZG |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 45/43-01 |
Fahrgestell: | IVECO 65C17 |
Aubau: | Magirus |
Baujahr: | nicht Bekannt |
Wassertank: | 800 Lieter |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann Staffel |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Gowens |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 89/43-01 |
Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 |
Aubau: | Ziegler |
Baujahr: | 2010 |
Wassertank: | 800 Lieter |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann Staffel |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Kalübbe |
**************************************************************************************
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Plön 50/51-01 |
Fahrgestell: | Iveco Magirus Euro-Fire 100E 21 W |
Aubau: | Magirus |
Baujahr: | 2002 |
Motorleistung: | 154 kW/ ** PS |
Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Plön |
**************************************************************************************
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Plön 13/18-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Komi |
Ausbau: | Matuczak Feuerschutz |
Baujahr: | 2014 |
Motorleistung: | 163 PS |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg |
Funkrufname: | Florian Plön 13/44-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz MB 814 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1998 |
Motorleistung: | 97 kW/ 140 PS |
Wassertank: | 1000 Liter |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg |
Funkrufname: | Florian Plön 13/20-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Daimler Unimog U1300 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1985 |
Motorleistung: | 84 kW/ 168 PS |
Wassertank: | 1800 Liter |
Besatzung: | 1/2 - 3 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg |
**************************************************************************************
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Plön 13/50-03 |
Fahrgestell: | VW Volkswagen MAN 8.136 |
Aubau: | OWR |
Baujahr: | 1987 |
Motorleistung: | 85 kW/ 136 PS |
Besatzung: | 1/2 - 3 Mann |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg |
Funkrufname: | Florian Plön 14/14-01 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter |
Aubau: | Matuzcak |
Baujahr: | 2018 |
Motorleistung: | 120 kW/ 163 PS |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Heikendorf Ortswehr Neuheikendorf |
Funkrufname: | Florian Plön 14/48-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1425 |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2005 |
Motorleistung: | 183 kW/ 250 PS |
Wassertank: | 1600 Liter |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Heikendorf Ortswehr Neuheikendorf |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 14/59-01 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter 516 Pritsche |
Aubau: | Makoben |
Baujahr: | 2015 |
Motorleistung: | 120 kW/ 163 PS |
Besatzung: | 1/2 - 3 Mann |
Stabdort: | Freiwillige Feuerwehr Heikendorf Ortswehr Neuheikendorf |
**************************************************************************************
Techniche Daten
Funkrufname : | Florian Plön 03/94-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 4x4 |
Aufbau: | Makoben Fahrzeugbau |
Baujahr: | 2010 |
Bestatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | LZG Kreis Plön bei der FF-Mönkeberg |
*************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Plön 15/59-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI |
Aufbau: | Querhammer Fahrzeugbau |
Baujahr: | 2005 |
Bestatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Frewillige Feuerwehr Laboe |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 10/23-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1987 |
Wassertank: | 2500 Liter |
Pumpenleistung: | 1600 Liter/min |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Frewillige Feuerwehr Raisdorf |
Funkrufname: | Florian Plön 10/44-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1995 |
Wassertank: | 1200 Liter |
Pumpenleistung: | 1600 Liter/min |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Raisdorf |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 10/42-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 2002 |
Wassertank: | 600 Liter |
Pumpenleistung: | 800 Liter/min |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Raisdorf |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Plön 10/32-01 |
Fahrgestell: | Iveco Magirus 140-25 A |
Aufbau: | Magirus |
Baujahr: | 1986 |
Besatzung: | 1/5Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Raisdorf |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Plön 15/44-1 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1629 AF |
Aufbau : | Schlingmann |
Wassertank : | 3000 l |
Schaummitteltank : | 200 l |
Besatzung : | 1/8-9 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Laboe |
Bild der Gerätefächer: G2 - G4 - G6 | |
Gerätefach "G2": | Gerätewand (Schaufel, Axt etc.) 2x Kabeltrommel + Lichtschnellangriff, Werkzeugkiste + Elektrowerkzeug,Tauchpumpe,14 KvA Agregat, Notfallkofferpumpe, 2x Verkehrsleitblitzer |
Gerätefach "G4": | Hygienewand, Hochdruckfeuerlöscher, ABC Feuerlöscher, div. Kanister, Hochdrucklüfter, Wathosen, Kominationsschaumrohr |
Gerätefach "G6": | Schnellangriff 60m, Standrohr, Verteiler, Hydroschild, 2x B-Hohlstrahlrohr, 4x C-Hohlstrahlrohr, Hydrantenschlüssel, 3x D-Schläuche + D-Hohlstrahlrohr, B-Schlauchkörbe, CO² Feuerlöscher, Schnellangriffsverteiler |
Bild Gerätefäch "GR": | |
Gerätefäch "GR": | Feuerlöschkreiselpumpe, 4m Funkgerät, Verteiler, Saugkorb, B-Schlauchhaspel, Standrohr, Hydrantenschlüssel, |
Bild der Gerätefächer: G1 - G3 - G5 | |
Gerätefach "G1": | Schere & Spreizer, div. Stahlseile, Büffelwinden, Mehrzweckzug,Trennschleifer, Feuerwehrwarndreieck, div. technische Materialien |
Gerätefach "G3": | Rettungskettensäge, Verkehrsleitkegel, 2x Atemschutzgeräte, 4x Atemschutzflasche, |
Gerätefach "G5": | 4x A-Saugelänge, Schlauchbrücken, 3x C-Schlauchkörbe, div. Schlauchmaterial (B&C), Ölbindemittel, |