****************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/25-01 |
Fahrgestell: | MAN |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2013 |
Motorleistung: | 250 kW /340 PS |
Wassertank: | 4000 Liter |
Besatzung: | 1/3 - 4 Mann |
Standort: | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/11-01 |
Fahrgestell: | VW Volkswagen Transporter T5 |
Aufbau: | GSF Sonderfahrzeugbau |
Baujahr: | 2012 |
Motorleistung: | Nicht bekannt |
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann |
Standort : | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/01-01 |
Fahrgestell: | Volvo XC 60 D 3 AWD |
Aufbau: | Behördenausbau |
Baujahr: | 2010 |
Motorleistung: | 120 kW/ 163 PS |
Besatzung: | 1/0 - 1 Mann |
Standort : | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/11-02 |
Fahrgestell: | VW Volkswagen Transporter T4 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1999 |
Motorleistung: | Nicht bekannt |
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann |
Standort : | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/11-03 |
Fahrgestell: | VW Volkswagen Passat Variant |
Aufbau: | Behördenausbau |
Baujahr: | 2009 |
Motorleistung: | Nicht bekannt |
Besatzung: | 1/0 - 1 Mann |
Standort : | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/44-01 |
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2011 |
Motorleistung: | Nicht bekannt |
Wassertank: | 2000 Liter |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/44-02 |
Fahrgestell: | MAN LE 14.280 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 2003 |
Motorleistung: | Nicht bekannt |
Wassertank: | 1800 Liter |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/36-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Econic 1829 LL |
Aufbau: | Bronto Skylift / Ziegler |
Baujahr: | 1984 |
Motorleistung: | 215kW/ 292 PS |
Höhe: | 32 m |
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann |
Standort: | Feuer- und Rettungswache Neumünster |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Neumünster 10/64-01 |
Fahrgestell: | MAN TGS 26.320 6x2-2 BL |
Aufbau: | Multilift |
Baujahr: | 2009 |
Motorleistung: | 235 kW/ 320 PS |
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann |
Sandort: | Feuer- und Rettungswache Neumünster |