****************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 33/40-01 |
Fahrgestell: | VW Volkswagen Craffer 50 TDI |
Aufbau: | Merkel |
Baujahr: | 2007 |
Sonderbeladung: | 4 Langzeit-Atemschutzgeräte |
Leistung: | 120kW / 163 PS |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Strande |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 33/46-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Bens Atego 1529 AF Quadra VA+ |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2014 |
Wassertank: | 2400 Liter |
Leistung: | 210kW / 286 PS |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Strande |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 32/14-13 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 311 CDi |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 2003 |
Leistung: | 80 kW / 109 PS |
Besatzung: | 1/7 - 8 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Wattenbek |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 32/41-13 |
Fahrgestell: | MAN TGL 8. 180 4x2 BB |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 2009 |
Wassertank: | 1000 Liter |
Leistung: | 132 kW / 180 PS |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Wattenbek |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 32/48-13 |
Fahrgestell: | MAN TGL 12. 250 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 2015 |
Wassertank: | 1200 Liter |
Leistung: | 184 kW / 250 PS |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Wattenbek |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 20/48-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1428 |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr: | 2005 |
Wassertank: | 2000 Liter |
Pumpenleistung: | 2000 Liter/min |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Altenholz |
*************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rensburg 20/67-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 822 |
Aufbau : | nicht Bekannt |
Baujahr : | 2009 |
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Altenholz |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 43/22-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1124 |
Aufbau: | Ziegler/Metz |
Baujahr: | 1996 |
Wassertank: | 2400 Liter |
Pumpenleistung: | 1600 Liter/min |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Molfsee |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 03/22-01 |
Fahrgestell: | Iveco Euro Fire |
Aufbau: | Magirus |
Baujahr: | 1999 |
Wassertank: | 2500 Liter |
Pumpenleistung: | 1600 Liter/min |
Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
Standort: | Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 35/48-02 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1329 AFE |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2010 |
Wassertank: | 1200 Liter |
Pumpenleistung: | 1000 Liter/min |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Flintbek Ortswehr Großflintbek |
*************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rendsburg 22/19-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Vito T5 111 CDI |
Aufbau: | Nicht Bekannt |
Baujahr: | 2010 |
Bestatzung: | 1/8 9 - Mann |
Standort: | Frewillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 22/46-02 |
Fahrgestell: | MAN 14.224 |
Aufbau: | Lentner |
Baujahr: | 1998 |
Wassertank: | 1900 l |
Pumpenleistung: | 1600 l/Min. |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 22/46-01 |
Fahrgestell: | MAN 13.290 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 2013 |
Wassertank: | 2000 Liter |
Pumpenleistung: | 2000 l/Min. |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann (Löschgruppe) |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
*************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 22/48-01 |
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 |
Aufbau: | Lentener |
Baujahr: | 2015 |
Wassertank: | 1600 Liter |
Pumpenleistung: | 2000 l/Min. |
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann (Löschgruppe) |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 22/52-01 |
Fahrgestell : | MAN 12.232 |
Baujahr: | 1994 |
Aufbau : | Metz |
Seilwinde : | 50 KN |
Besatzung: | 1/2 - .3 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
Info: | Außer Dienst bei der FF-Büdelsdorf |
**************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rensburg 22/67-01 |
Fahrgestell : | MAN TGL 10.180 |
Aufbau : | Querhammer |
Baujahr : | 2010 |
Besatzung: | 1/2 - 3 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
*************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 22/24-01 | ||
Fahrgestell : | MAN 14.255 LA LF | ||
Aufbau : | Schlingmann | ||
| 2009 | ||
Wassertank : | 3800 l | ||
Pumpenleistung: | 1600 l/Min. | ||
Besatzung : | 1/7 - 8 Mann | ||
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf |
*************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 22/31-01 | ||
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 1124 | ||
Aufbau : | Metz | ||
| 1999 | ||
Leiterlänge : | 24 m | ||
Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | ||
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Stadt Büdelsdorf | ||
**************************************************************************************
Funkrufname: | Florian Rendsburg 22/50-01 |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Unimog U 1300 L |
Aubau: | Wackenhut |
Baujahr: | 1989 |
Motorleistung: | 96 kW / 131 PS |
Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Büdelsdorf |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 24/18-01 | ||
Fahrgestell : | Mercedes Benz Sprinter315CDI | ||
Aufbau : | Ziegler | ||
| 2007 | ||
Besatzung: | 1/8 - 9 Mann | ||
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Kronshagen | ||
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 24/51-01 | ||
Fahrgestell : | Mercedes Benz 1224 AF | ||
Aufbau : | GFT | ||
| 1998 | ||
Besatzung: | 1/2 - 3 Mann | ||
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Kronshagen | ||
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 24/44-01 | ||
Fahrgestell : | IvecoEurofire | ||
Aufbau : | Magirus | ||
| 1996 | ||
Wassertank : | 600 l | ||
Besatzung : | 1/8 - 9 Mann | ||
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Kronshagen |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 24/46-01 | ||
Fahrgestell : | Mercedes-Banz Atego 1224 AF | ||
Aufbau : | Schlingmann | ||
| 1994 | ||
Wassertank : | 1600 l | ||
Besatzung : | 1/8 - 9 Mann | ||
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Kronshagen |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 24/46-02 |
Fahrgestell : | Mercedes-Banz Atego 1328 AF |
Aufbau : | Ziegler |
Wassertank : | 2000 l |
Besatzung : | 1/8 - 9 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Kronshagen |
*************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 30/42-3 |
Fahrgestell : | MAN TGL 10.240 |
Aufbau : | Rosenbauer |
Motorleistung : | 177kW / 256 PS |
Wassertank : | 1000 l |
Besatzung : | 1/8-9 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Ottendorf |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 49/42-4 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 815 Atego |
Aufbau : | Ziegler |
Baujahr : | nicht Bekannt |
Wassertank : | 600 l |
Besatzung : | 1/8-9 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Haby |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 34/42-7 |
Fahrgestell : | IVECO EuroFire tector |
Aufbau : | Magirus |
Baujahr : | 2004 |
Wassertank : | 1200 l |
Besatzung : | 1/8-9 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Neuwittenbek |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 34/42-6 |
Fahrgestell : | MAN LE 8.140 |
Aufbau : | Rosenbauer |
Baujahr : | nicht bekannt |
Wassertank : | 600 l |
Besatzung : | 1/8 - 9 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Tüttendorf |
**************************************************************************************
Funkrufname : | Florian Rensburg 30/47-1 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter515 CDi NCV3 |
Aufbau : | Ziegler |
Baujahr : | 2006 |
Leitstung : | 110 kW / 150 PS |
Besatzung : | 1/5- 6 Mann |
Standort : | Freiwillige Feuerwehr Achterwehr |
**************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rensburg 11/59-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 609 D |
Aufbau : | Querhammer Fahrzeugbau |
Baujahr : | 1994 |
Besatzung: | 1/ 5 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eckernförde |
Funfrufneme: | Florian Rensburg 11/14-01 |
Fahrgestell : | Volkswagen Crafter |
Aufbau : | GSF |
Baujahr : | 2009 |
Besatzung: | 1/ 5 - 6 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eckernförde |
**************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rendsburg 11/50-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 4x4 312 D Sprinter |
Aufbau : | Ziegler |
Baujahr : | 1999 |
Besatzung: | 1/ 3 - 4 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eckernförde |
Das Bild wurde mir vondivertom 68zur Verfügung gestellt.
*************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rendsburg 11/32-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 1524 |
Aufbau : | Magirus |
Baujahr : | 1996 |
Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eckernförde |
Das Bild wurde mir vondivertom 68zur Verfügung gestellt.
*************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rendsburg 11/52-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 1224 |
Aufbau : | Ziegler |
Baujahr : | 1991 |
Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eckernförde |
Das Bild wurde mir vondivertom 68zur Verfügung gestellt.
*************************************************************************************
Funfrufneme: | Florian Rendsburg 11/44-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz 1124 |
Aufbau : | Ziegler |
Baujahr : | 1997 |
Besatzung: | 1/ 8 - 9 Mann |
Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eckernförde |
Das Bild wurde mir vondivertom 68zur Verfügung gestellt.